|
2003年度、2004年度、2005年度 日本海学研究グループ支援事業 環日本海地域(四カ国)の小学校
|
![]() |
![]() |
![]() |
」と言うと、子供たちがくすくす笑い出したのである。どうもそんなふうには言わないらしい。そこで、子供たちにテレビザルと言ってくれるように頼むと、1拍の中で「チレッザル」と言ってしまった。つまり、私が日本風に「テレビザル」と言うのと、子供たちがロシア風に「チレッザル」と言うのとでは、言葉のリズムが全く違っているのである。その国の言語や風習を教材化しようとする場合、理解を深めてから活用すべきであった。| 学習活動 | 教師の指示 |
| @ロシアの冬の見本を作ること | ロシアの子供がかいた絵の展示を行う |
| Aスケッチをすること | 絵の外形を決める。最初は絵の縦と広さを決める。次、どういうふうに紙で絵をかくのか考える。細い筆を使って絵をかいてみる。 |
| B「一つ一つ区切った一筆」という技術を使って絵をかく | 「一つ一つ区切った一筆」という技術を使って最初は一番大きいものをかく。最後は細かいものを書く。 |
| C「冷たい色」を使って背景をかく | 授業のテーマは「ロシアの冬」というテーマなので冬の寒さや冬の月の光を思い出させる「冷たい色」を使って絵をかく。かき終わったら、大きいものと小さいものは互いに正しい場所でかいてあるか考える。 |
| D「patch work」というスタイルで壁画を作る | 同じテーマでかいてある絵は組み合わせて壁画を作る。こういうスタイルは「patch work」という。「patch work」とは多くの国々では伝統的な絵画芸術の方法である。 |
![]() 一緒にお話した給食時間 |
![]() 「ロシアの冬」の授業風景 |
![]() マリーナ先生とトントン相撲 |
→2005年度日本海学研究グループ支援事業一覧
→分野別報告等一覧 「文化」の分野
(Jul.11,2006.)