(Apr.6,2007.Rev./Apr.6,2007.Orig.)
→日本海学推進機構トップページ
◎講演資料は
→こちらから ご覧になれます。
|
| ◎講演資料 |
| 基調講演 座長:張勁(富山大・理工) | |
| 日本海学からみた富山湾の重要性 | 小泉格 (元 北大) |
| セッション:1 座長:石坂丞二(長崎大・水産) | |
| 富山湾の地形と地質 | 竹内章 (富山大・理工) |
| 富山湾における河川から深海への土砂輸送過程 | 中嶋健 (産総研・地圈資源環境) |
| 冬季中部山岳地域における長距離輸送物質の降下・沈着状況 | ○遠山和大 (富山大・情基セ) 佐竹洋・松田隆弘・松本給菜 (富山大・理工) 川田邦夫 (富山大・極東セ) |
| 富山湾内外における対馬暖流の季節変化 | ○中田聡史・笹島雄一郎 (九大総・理工) 広瀬直毅・尹宗煥 (九大・応力研) 磯田豊 (北大院水産) |
| 能登半島東岸に発生する急潮について | ○大慶則之・奥野充一 (石川水産セ) 千手智晴 (九大・応力研) |
| 富山湾の流動環境と水質汚濁に関する研究 | ○井上責史・木村伸吾 (東大院・新領域/海洋研) |
| セッション:2 座長:千手智晴(九大応力研) | |
| 衛星データにより観測された富山湾における1998年から2006年のクロロフィルa濃度の変動と富栄養化の関係 | ○寺内元基 (NPEC) 石坂丞二 (長崎大・水産) |
| 沿岸海域における海底湧水と栄養塩のフラックス | 八田真理子 (ハワイ大・海洋) ○張勁 (富山大・理工) |
| 炭素・窒素同位体比を用いた富山湾の動物プランクトンとホタルイカとの関係 | ○稲村修 (魚津市教委) 大池優責・張勁・佐竹洋 (富山大・理工) |
| 富山湾の大型生物の分布について | ○三宅裕志・崎山直夫・北田貢 (新江ノ島水族館) |
| 富山湾の海底環境とマクロベントス | ○辻本良 (富山水試) 小善圭一 (富山食研) 渡辺孝夫 (海生研) |
| 富山湾深海に棲息するオオグチボヤの生存採取と運動特性 | 三輪哲也 (JAMSTEC・極限生物セ) |
| 富山湾産深海生物の飼育の試み | 高山茂樹 (魚津水族館) |
| セッション:3 座長:木村伸吾(東大海洋研) | |
| 日本海の微生物マットの解析とコールドシープ活動について | ○加藤千明・荒川康・佐藤孝子 (JAMSTEC) |
| 佐渡南西沖メタンハイドレート賦存海域における海水柱メタンの実態 | ○南野友里・張勁・佐竹洋・竹内章 (富山大・理工) 三枝俊介・角皆潤 (北大・理) 岡村行信 (産総研・活断層セ) 蒲生俊敬 (東大・海洋研) 山崎哲生 (産総研・地質情報) |
| 富山湾沿岸域海水中のバクテリア群集構造解析 | 田中俊輔・○田中大祐・中村省吾 (富山大・理工) |
| 富山湾沿岸域に生息するイガイ類とそのストレス蛋白質 | 酒徳昭宏・田中大祐・○中村省吾 (富山大・理工) |
| 実習船艇による富山湾の海洋環境計測 | ○干葉元 (富山商専・商船) 古山彰一 (富山商専・情報) 横井幸治 (富山商専・「若潮丸」) |
| 総合討論 | 座長:張勁・石坂丞二・木村伸吾・千手智晴 |
→日本海学推進機構トップページ
(Apr.6,2007.Rev./Apr.6,2007.Orig.)