経済開発が進むことによって、生活環境全般の改善が図られ、死亡率の低下が始まる。これによって、人口動態については、多産多死から多産少死へと移行し、人口は増加へと転じる。さらに、一般に、出生率が低下し、少産少死へと移行することによって、人口は安定に向かう。こうした現象は一般に人口転換と呼ばれ、様々な角度から研究がなされている。| 東アジア各国の高齢化の推移 | |||||
| 到達年 | 期間 | ||||
| 高齢化 社会化 (7%-) | 高齢 社会化 (14%-) | 超高齢 社会化 (20%-) | 高齢化 社会 | 高齢 社会 | |
| 年 | 年 | 年 | 年間 | 年間 | |
| 中国 | 2002 | 2027 | 2037 | 25 | 10 |
| 韓国 | 2000 | 2020 | 2029 | 20 | 9 |
| 日本 | 1970 | 1994 | 2006 | 24 | 12 |
| シンガポール | 1999 | 2017 | 2023 | 18 | 6 |
| 国連人口推計中位による。 各年次は毎5年を直線で中間補完して求めた。 | |||||
経済的発展とともに生活水準が向上し、寿命が伸び、人口構成の高齢化が進むといった関係は、一般に見られる現象である。(Oct.08,2003.)