|
要旨 人口と国民総所得から一人当たり国民所得を求めることができる。これは、それぞれの国の発展段階を示し、国民の生活水準を予想させてくれる。 世界各国の一人当たり国民所得については、3万$/人超の国から、100$/人の国まで300倍以上の開きがある。 東アジアでは、中国 840 US$/人、韓国 8,910 US$/人、日本 35,620 US$/人などとなっている。 なお、一般に、所得水準が低いほど購買力平価では割増され、千US$以下であれば概ね3倍以上の評価となる。 世界各国の所得水準については、前項の所得地図の色分けでも既に描いてある。 |
| 地域別人口、総国民所得 | |||||
| 人口 | 総国民所得 | 一人当たり 所得 | |||
| 百万人 | % | 十億$ | % | $/人 | |
| 東アジア | 1,496 | 23.9 | 6,564 | 19.4 | 4,456 |
| 東南アジア | 537 | 8.6 | 625 | 1.8 | 1,283 |
| 南アジア | 1,396 | 22.3 | 716 | 2.1 | 513 |
| 中東・西アジア | 281 | 4.5 | 759 | 2.2 | 3,410 |
| アジア小計 | 3,710 | 59.4 | 8,665 | 25.6 | 2,421 |
| 旧ソ連諸国 | 286 | 4.6 | 530 | 1.6 | 1,853 |
| 東ヨーロッパ | 130 | 2.1 | 723 | 2.1 | 5,552 |
| 西ヨーロッパ | 384 | 6.2 | 9,403 | 27.8 | 24,470 |
| ヨーロッパ小計 | 801 | 12.8 | 10,657 | 31.5 | 13,309 |
| 北アフリカ | 145 | 2.3 | 216 | 0.6 | 1,549 |
| サハラ・サブサハラ | 737 | 11.8 | 436 | 1.3 | 599 |
| アフリカ小計 | 882 | 14.1 | 652 | 1.9 | 752 |
| 北アメリカ | 425 | 6.8 | 12,340 | 36.4 | 29,037 |
| 中アメリカ | 67 | 1.1 | 147 | 0.4 | 2,636 |
| 南アメリカ | 331 | 5.3 | 897 | 2.6 | 2,714 |
| アメリカ小計 | 823 | 13.2 | 13,384 | 39.5 | 16,497 |
| オセアニア | 33 | 0.5 | 501 | 1.5 | 15,513 |
| 世界総計 | 6,248 | 100.0 | 33,858 | 100.0 | 5,559 |
| 一部総国民所得が掲載されていない国がある。 一人当たり所得は、国民所得が掲載されている国のみで 計算してある。 | |||||
さらに一人当たり所得を国別に見れば、アメリカ・日本等の3万$/人超の国から、サブサハラの100$/人の国まで300倍以上の開きがある。
(Apr.19,2005.Rev.)
| 日本/中国 | 42 |
| 韓国/中国 | 11 |
| 国 | 一人当たり所得 US$/人 |
| 中国 | 840 |
| 日本 | 35,620 |
| 韓国 | 8,910 |
| 香港 | 25,920 |
| モンゴル | 390 |
(Aug.22,2001)
(以下、内容更新 May.08,2003.)
| 購買力平価による一人当たりGNI 各国比較、20,000US$以上,2001年 | |
| US$台 | 該当国 |
| 48,000 | Luxembourg |
| 34,000 | United States |
| 30,000 | Switzerland |
| 29,000 | Norway |
| 28,000 | Iceland,Denmark,French Polynesia |
| 27,000 | Netherlands,Ireland |
| 26,000 | Canada,Austria,Belgium |
| 25,000 | Hong Kong,Japan,Germany,New Caledonia |
| 24,000 | Australia,Italy,United Kingdom,France,Finland |
| 23,000 | Sweden |
| 22,000 | Singapore |
| 21,000 | Macao,Kuwait,Cyprus |
| 世界銀行資料による。 | |
東アジア等の諸国の購買力平価での一人当たり国民総所得を見ると、ヴェトナムは5倍、インドネシア、中国、フィリッピンではそれぞれ4倍程度に評価されている。
為替レート評価と購買力平価評価による一人当たり国民総所得の相関については、所得水準が低いほど、購買力平価の評価が相対的に高くなる関係にある。
(右図は、上図の購買力平価評価を二つの評価の比率で表したものである。)
日本での2つの評価の差異は、流通市場の非競争的体質を反映しており解消されるべきものとして語られることが多い。(May.08,2003.Rev.)
|
参考文献等 情報源 |
(Jul.19,2002.Orig.)