| 各国の情報技術活用による国際競争力指数の順位 | |||||||||||||
| Networked Readiness Index | |||||||||||||
| 総 合 | 環境 | 対応体制 | 利用状況 | ||||||||||
| 市場 | 行政/ 規制 | 基盤 | 個人 | 事業 | 行政 | 個人 | 事業 | 行政 | |||||
| Japan | 20 | 19 | 18 | 37 | 4 | 13 | 21 | 7 | 19 | 22 | 6 | 23 | 41 |
| Korea | 14 | 26 | 19 | 33 | 25 | 12 | 6 | 18 | 15 | 8 | 1 | 12 | 14 |
| China | 43 | 51 | 50 | 52 | 53 | 35 | 69 | 41 | 14 | 51 | 61 | 72 | 33 |
| Hong_Kong_SAR | 18 | 21 | 23 | 18 | 18 | 17 | 12 | 23 | 11 | 16 | 23 | 15 | 11 |
| Taiwan | 9 | 15 | 7 | 23 | 19 | 7 | 22 | 9 | 2 | 7 | 14 | 18 | 4 |
| Singapore | 3 | 8 | 10 | 1 | 13 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| Malaysia | 32 | 29 | 35 | 7 | 40 | 29 | 31 | 33 | 18 | 38 | 43 | 36 | 32 |
| Philippines | 62 | 57 | 60 | 46 | 65 | 70 | 63 | 73 | 64 | 54 | 57 | 48 | 56 |
| Indonesia | 64 | 65 | 61 | 55 | 75 | 62 | 60 | 52 | 62 | 64 | 77 | 47 | 65 |
| Vietnam | 71 | 73 | 59 | 72 | 78 | 55 | 68 | 63 | 43 | 77 | 81 | 77 | 66 |
| Thailand | 41 | 40 | 42 | 39 | 49 | 36 | 39 | 38 | 39 | 47 | 64 | 45 | 36 |
| Finland | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| France | 19 | 17 | 11 | 27 | 12 | 16 | 19 | 10 | 20 | 20 | 25 | 13 | 24 |
| Germany | 10 | 9 | 6 | 14 | 6 | 14 | 20 | 5 | 27 | 11 | 17 | 1 | 20 |
| Sweden | 4 | 6 | 4 | 17 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| United_Kingdom | 7 | 7 | 3 | 10 | 14 | 10 | 9 | 14 | 8 | 12 | 10 | 8 | 13 |
| United_States | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 |
| Russian_Federation | 69 | 68 | 58 | 74 | 69 | 60 | 48 | 64 | 61 | 78 | 58 | 81 | 71 |
| 世界経済会議「2002年世界IT報告」による | |||||||||||||
総合的な国際競争力については、スイスの国際経営開発研究所が発表しており、日本は、年々低下し、2002年では、第23位までに落ち込んでいた。しかし、2003年以降上昇し、2004年は23位までに戻っている。
(May.06,2004.Rev.)
|
情報源 World Economic Forum「Global Information Technology Report」 IMD「The World Competitiveness Yearbook」 |
(Jun.09,2003.)