右図は、中国の製造業種毎の生産額の省市区の構成である。配列は総生産額の大きい業種から並べ、さらに業種内では総生産額の大きい省市区から並べてある。また、なお、省市区毎の製造業生産額の業種構成は別途見たところである。
フルセット型の立地の検証として、各省市区の製造業生産額の業種別構成比と全国での構成比の比(通常「特化係数」と称される。)を表したものが右図である。ただし、生産額が1千億元未満の業種及び省区は除いてある。
| 中国の工業開発に関する地域政策の経緯 | ||||
| 植民地体制 | 建国以前 (1949年以前) | 植民地企業 | 東北・華北中心 | |
| 中央政府 管理統制 政策 | 建国以降 | 全民所有制 | 中央集権的部門別縦割り管理体制 自力更生路線、重工業優先策 国営企業が理想型、 工業開発を東北・華北中心に推進 | |
| 1956年 | 十大関係論 | 沿岸部と内陸部、 重工業と軽工業の調和的発展を目指す | ||
| 1958年 | 生産戦線上の大躍進 7大経済協作区、五小工業 | ブロック別ワンセット型開発 (東北、華北、華東、華中、華南、西北、西南) (鉄鋼、化学肥料、機械、セメント、石炭) | ||
| 1960年代 | 三線政策 (防衛政策) | 内陸部への工業機能分散移転計画 (沿岸、内側、内陸) | ||
| 1960年代 | 小三線計画 | 省内でも工業の分散立地 自給自足体制整備 | ||
| (1966-1976年) | (文化大革命) | |||
| 改革開放 政策 | 開放 実験区 | 1978年 | 改革開放政策への転換 (党11期3中) | 地方分権化、 市場メカニズム導入 |
| 1980年 | 経済特区初指定 | 広東省深セン他 | ||
| 1981年 | 個体企業認可 | 郷鎮企業の拡大 | ||
| 重点 地域 発展 | 1984年 | 14沿岸諸都市の開放 | 大連他 | |
| 1985年 | 沿岸経済開放地帯初指定 | 長江デルタ他 | ||
| 1986年 | 工場長請負制導入 | 自主権拡大 | ||
| 開放の 面的 拡大 | 1986年− | 第7次五ヵ年計画 | 外資導入に関する法制度の整備充実 | |
| 1988年 | 北京市新技術産業開発実験区認可 | 工業開発の高付加価値化への布石 | ||
| (1989年) | (天安門事件) | 高度成長の中でインフレ等の弊害 | ||
| 1990年 | 上海浦東地区開発計画策定 | (地区の国有企業停滞への対処) | ||
| 全面 開放 | 1991年− | 第8次五ヵ年計画 | 改革開放路線の堅持確認、再度の大躍進 | |
| 1992年 | 全民所有制工業企業経営 メカニズム転換条例 | 「国有」を「国営」とし、政治と経済の分離 | ||
| 1992年 | 南巡講和 | 全方位開放への突入 | ||
| 1992年 | 長江沿岸5都市の開放 主要省都開放 | 改革開放エネルギーの内陸地域への拡大 | ||
| 1993年 | 会社法制定 | 株式会社の増加 | ||
| 1993年− | 外資優遇策の順次撤廃 | 自力発展経済基盤の確立 | ||
| 地域間 協調 発展 | 1996年− | 第9次五ヵ年計画 | 内陸地域開発への重点投資 | |
| 北村嘉行編「中国工業の地域変動」大明堂200年等により作成 | ||||
|
参考文献等 北村嘉行編「中国工業の地域変動」大明堂2000年 中兼和津次編「現代中国の構造変動第2巻『経済−構造変動と市場化−』」東京大学出版会2000年 |
(Nov.02,2001.)