| バラッサ「経済統合の理論」 | |
| 自由貿易地域 | 関税及び数量制限を撤廃 |
| 関税同盟 | 対域外関税も共同決定 |
| 共同市場 | 資本・労働力等生産要素の 移動の制限も撤廃 |
| 経済同盟 | 経済政策も調整 |
| 完全な経済統合 | 経済政策を完全に統一し 超国家的機関も設置 |
世界経済の発展のための自由貿易体制の確立は、多国間貿易主義を基本として、WTOの場で検討されることが原則である。| 地域 | 協定名 | 機能 | 加盟国 |
| 欧州 | EU (欧州連合) | 関税同盟 | 15 カ国 |
| EFTA (欧州自由貿易連合) | 自由貿易協定 | スイス、ノルウェー、 アイスランド、リヒテンシュタイン | |
| CEFTA (中欧自由貿易協定) | 自由貿易協定 | ポーランド、チェコ等 6 カ国 | |
| CIS | 独立国家共同体(CIS ) 経済同盟 | 自由貿易協定 | 旧ソ連諸国 |
| 北米 | NAFTA (北米自由貿易協定) | 自由貿易協定 | アメリカ、カナダ、メキシコ |
| 中南米 | MERCOSUR (南米南部共同市場) | 関税同盟 | ブラジル、アルゼンチン、 パラグアイ、ウルグアイ |
| CACM (中米共同市場) | 関税同盟 | グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア コスタリカ、エルサルバドル | |
| CARICOM (カリブ共同体・共同市場) | 関税同盟 | ジャマイカ、ガイアナ等 14 カ国1 地域 | |
| CAN アンデス共同体 | 関税同盟 | コロンビア、エクアドル、ペルー、 ボリビア、ベネズエラ | |
| アジア | AFTA (アセアン自由貿易地域) | 自由貿易協定 | ASEAN加盟10 カ国 |
| SAPTA (南アジア特恵貿易地域) | 関税相互引き下げ | インド、パキスタン、バングラディッシュ、 ネパール、ブータン、モルジブ | |
| オセアニア | CER (経済協力緊密化協定) | 自由貿易協定 | オーストラリア、ニュージーランド |
| 中東 | GCC (湾岸協力会議) | 関税同盟 | サウジアラビア、アラブ首長国連邦等 6 カ国 |
| アフリカ | UEMOA (西アフリカ経済通貨同盟) | 関税同盟 | コートジボワール、セネガル等 8 カ国 |
| UDEAC (中部アフリカ関税経済同盟) | 関税経済同盟 | カメルーン、コンゴ等 6 カ国 | |
| COMESA (東南部アフリカ共同市場) | 関税相互引き下げ | エジプト、ケニア等 22 カ国 | |
| SADC (南部アフリカ開発共同体) | 自由貿易協定 | 南アフリカ、ジンバブエ等 14 カ国 |
このように地域間協定が増加した結果、多くの貿易は、協定国内相互の貿易となり、その協定の下で行われるようになっている。(Jun.14,2001./Aug.01,2001.Rev.)