| 中国のWTO加盟の影響 | ||
| メリット | ディメリットあるいは懸念材料 | |
| 中国 | 国内改革の促進 投資導入による高い成長の持続 | 国有企業の対応可能性 農業の競争力(穀物等) 地域格差の一層の拡大 外国資本進出による国家主権の低下 |
| 共通 | 輸出の拡大 企業進出 | 国内生産との競合 |
| 日本 | 投資環境の改善 中間財輸出の拡大 貿易摩擦解消のルール化 | 開発輸入等の一層の増加、 同時に対中輸入拡大の要請強化 企業進出における欧米企業との競合 |
| NIES | 中間財輸出の拡大 | 国外からの投資の減少 |
| ASEAN | 中間財輸出の拡大 食品輸出の拡大 | 国外からの投資の減少 繊維・アパレル等の競争力の低下 |
| 台湾 | 中国との直接通商・通信・通航(3通)が 実現し、大陸と一体となった発展 | |
| 国際競争力から見た中国の産業 | ||
| 国際競争力を 持つと考えられ ている産業 | 一般労働 集約型産業 | アパレル、紡績、玩具、 靴類、食品、一部金属製品、 機械製品など |
| 労働技術 集約型産業 | 多くの機械電子製品 | |
| その他特産品や希少金属 | ||
| 国際競争力が ないと考えられ ている産業 | ハイテク製品 | |
| 資本集約型製品 | ||
| 大部分の 資源型製品 | 食糧、油糧、原油、 木材など | |
| 原洋之介著「アジア経済論」による。 | ||
|
参考文献等 馬成三「中国WTO加盟のアジア経済に与える影響」(社)経済企画協会『ESP』2001年7月号所収。 浅田英克「21世紀の中国経済の展望」(社)経済企画協会『ESP』2001年7月号所収。 原洋之介「アジア経済論(新版)」NTT出版2001年。 鮫島敬治、日本経済研究センター編「中国WTO加盟の衝撃」日本経済新聞社2001年。 海老名誠、伊藤信悟、馬成三「WTO加盟で中国経済が変わる」東洋経済新報社2000年。 国分良成編「中国全球化が世界を揺るがす」ウエッジ2000年。 中国政府(第9期全国人民代表大会第4回会議批准)「国民経済と社会発展に関する第10次五ヵ年計画綱要についての報告」2001年3月。 |
(July.05.2001.)