| 経済開発の主要な理論 | |||
|---|---|---|---|
| 時期 (開発援助の潮流) | 分類 | 理論 | キーワード |
| 〜'60年代 (復興と新生、 南北問題解決への 開発支援) | 線形段階理論 | ロストウの成長の諸段階 | 5つの段階 |
| ハロッド・ドーマーの成長モデル | 資本ストック | ||
| '70年代 (人道的支援と 資源ナショナリズム) | 構造変化モデル | ルイスの開発理論 | 2部門モデル |
| 国際従属学派の革命 | 新植民地主義的従属モデル 誤りのパラダイムモデル 二元的開発論 | 中心国周辺国 国際的アドバイザーの錯誤 優性劣性 | |
| '80年代 (構造調整) | 新古典派の反革命 | 自由市場分析 公共選択理論 市場友好型アプローチ | 効率的な市場 レントシーキング 政府の非選択的介入 |
| ソローの成長モデル | 開放経済 | ||
| '90年代 (途上国間格差と 地球問題の先鋭化) | 新成長理論 | 内生的成長 | ソローの残余・補完投資 |
| 「M・トダロの開発経済学」を参考に作成。 | |||
(June.12.2001.)