|
要約 経済活動の維持・拡大にとってエネルギーの確保は、重大な課題である。 東アジアの国々は、温暖化問題の要請とあわせ、原子力発電にエネルギー供給の活路を見出そうとしているが、その安全管理の可能性が問われている。 |
エネルギー消費
人口当たりエネルギー消費量は、経済成長とともに確実に増大する。
エネルギー貿易| 再掲 |
![]() |
| 中国の原子力発電所 建設必要量 | (百万KW) |
| 2020年電力需要 | 800-850 |
| 2003年発電能力 | 350 |
| 不足発電能力 | 400-500 |
| 原子力への配分 (火力水力での不足量) | 32-40 |
| 既存・建設中原子力能力 | 8.7 |
| 新規建設着手必要量 | 23-31 (30plants) |
| 資料;国家開発改造委員会 人民日報2003年8月29日 | |
参考;
| 原子力 | 割合 | 総体 | |
| 年 | GW | % | GW |
| 2004 | 8.7 | 2.3 | (378) |
| 2020 | 36 | 4 | (900) |
| 増分 | (27.3) | (1.7) | (522) |
| 年当たり 増分 | (1.7) | (0.11) | (33) |
(Apr.16,2002.)