| 京都議定書の骨子 | ||
| 数 値 目 標 | 対象ガス | 二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、HFC、PFC、SF6 |
| 基準年 | 1990年 (HFC、PFC、SF6については、1995年を基準年とすることができる) | |
| 吸収源の扱い | 限定的な活動(1990年以降の植林、再植林及び森林減少)を対象とした 温室効果ガス吸収量を加味。 | |
| 目標期間 | 第1期は、2008年〜2012年の5年間 | |
| 削減目標 | 先進国及び市場経済移行国全体の目標 ・少なくとも5%削減 主要各国の削減率(全体を足し合わせると5.2%の削減) ・日本:−6% 米国:−7% EU:−8% カナダ:−6% ロシア:0% 豪州:+8% NZ:0% ノルウェー:+1% | |
| 次期約束期間への 繰り越し (バンキング) | 目標期間中の割当量に比べて排出量が下回る場合には、その差は、 次期以降の目標期間中の割当量に加えることができる。 | |
| 次期約束期間からの 借り入れ (ボローイング) | 認めない | |
| 共同達成 (バブル) | 欧州共同体などのように複数の国が共同して数量目的を 達成することを認める | |
| 排出量取引 | 認める。締約国会合において、ガイドライン等を決定する。 | |
| 共同実施 | 先進国間の実施。 | |
| 途上国の義務の 実施の促進 | 途上国を含む全締約国の義務として、吸収源による吸収の強化、 エネルギー効率の向上等詳細に例示。 | |
| クリーン開発 メカニズム | 先進国とのプロジェクトにより、途上国の持続可能な成長に資すると共に、 右プロジェクトにより生じた温室効果ガス排出の削減を活用することにより、 先進国の数量目的達成にも使えることとするもの。 | |
| 資金メカニズム | 条約で規定された資金メカニズム(GEF)が 引き続きこの議定書の資金メカニズムであることを確認。 | |
| 発効要件 | 1990年におけるCO2の排出総量の55%を越える55カ国以上による 議定書の締結により発効。 | |
|
参考文献等 環境省編「環境白書」平成12年 |
(Nov.09,2001.)